Pokini Tab A10C
Pokini Tab A10C
Geht nicht, gibt’s nicht
Stürze, Wasser, Staub? Für das Pokini Tab A10C kein Problem. Ausgelegt für den robusten Einsatz in Bereichen wie Industrie, Produktion, Bau oder Außendienst, vereint es nicht nur die nötige Robustheit, sondern auch Eleganz für den Büroalltag. Dank Windows 11 ist eine nahtlose Zusammenarbeit mit dem normalen PC-Arbeitsplatz möglich. Mit bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit unterstützt Sie das Pokini Tab einen ganzen Arbeitstag lang.
- sturzsicher aus bis zu 1.2 m Höhe
- IP65 Schutzklasse
- desinfizierbar
- 10,1″ FHD-Display mit einer Helligkeit von bis zu 600 cd/m²
- leistungsstarker Intel Prozessor N100
- austauschbarer Akku
- optional mit Stift für bequeme Eingabe
- handschuhbedienbar
- Schnittstellenvielfalt über Back-Cover-Extensions realisierbar
Unklar, was Sie benötigen?
Zu viele Optionen? Unklar, welcher Industrie PC für Ihr Vorhaben das richtige Modell mit der entsprechenden Konfiguration ist? Oder haben Sie keine Fragen mehr und möchten gleich bestellen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Kontaktieren Sie Jörg direkt oder melden Sie sich über das Kontaktformular.
Wir freuen uns auf Sie!

Technische Daten | Pokini Tab A10C
Display | • 10.1″ (25.65 cm) • 1'920 x 1'200 px • 660 cd/m² • robustes Corning® Gorilla®-Glas mit kapazitivem 10-Finger-Touch |
Betriebssystem | • Windows® 10 IoT • Windows® 11 Pro |
Prozessor | Intel® Processor N100 (4x 1.80 GHz up to 3.40 GHz, Intel® UHD-Graphics, 6M Cache) |
Arbeitsspeicher | 8 GB LPDDR5x (max. 16 GB) |
Festplatte | 128 GB UFS |
Kamera | • Frontseite: 13.0 Megapixel • Rückseite: 13.0 Megapixel |
Schnittstellen | • USB 3.2 Gen 1 Type-C • SmartBackConnector • Docking-Anschluss • MicroSD Card Slot (bis zu 2TB) • Front NFC |
Kommunikation | • WLAN IEEE 802.11 ax+r/k/v • 4G LTE • GPS + GLONASS + Galileo • 5.3 Bluetooth |
Sensoren | • Accelerometer (G-Sensor) • eCompass • Gyrometer (Kreiselsensor) • Light Sensor (Lichtsensor) • Proximity Sensor |
Schutzart | • IP65 |
Akku | Lithium-Polymer Akku, ca. 4'950 mAh (austauschbar) |
Akkulaufzeit | bis zu 14 Stunden |
Betriebstemperatur | –20 °C bis +50 °C |
Gewicht | 817 g |
Abmessungen (BxHxT) | 269 x 180.7 x 12.5 mm |
Garantie | 1 Jahre Bring |
Optionale Erweiterungsmöglichkeiten | • 1D/2D Barcode-Reader · RFID-Reader • NFC • Smart Card Reader • GPIO (Allzweckein– und Ausgabe) • weitere Erweiterungen über BCE möglich |
Optionaler Service | 5 Jahre Bring-In Garantie |
Zubehör | Pokini Tab A10C

















